Y0sh1 TD Online

Node ID: !97003e80 (2533375616) • Last seen: Just now

1104
Total Packets
12
Destinations
-4.0
Avg RSSI (dBm)
?
Avg Hops
Node Information
Node Name: Y0sh1 TD
Node ID (Hex): !97003e80
Node ID (Dec): 2533375616
Hardware Model: T_DECK
Role: CLIENT_MUTE
Primary Channel: LongFast
First Seen: 2025-08-11 18:36:50 UTC
Last Seen: 2025-08-18 18:14:18 UTC
Avg Signal: -4.0 dBm
Avg SNR: 0.40 dB
Firmware Version: Not available
Unique Gateways: 5
Location Information
Latitude: 52.874445°
Longitude: 4.744806°
Altitude: 17 m
Location Updated: 2025-08-18 18:14:18 UTC
Time Ago: Just now
Protocol Usage
Protocol Count Percentage Avg RSSI Avg SNR
POSITION_APP 506 45.8%
-10.6 dBm -0.10 dB
TELEMETRY_APP 362 32.8%
-3.7 dBm 0.50 dB
NODEINFO_APP 229 20.7%
-7.3 dBm 0.20 dB
TEXT_MESSAGE_APP 5 0.5%
-12.2 dBm 2.80 dB
UNKNOWN_APP 2 0.2%
- -
Recent Packets
Time Protocol To Node Gateway RSSI SNR Hops Action
Just now POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
7 minutes ago NODEINFO_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
15 minutes ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
28 minutes ago TELEMETRY_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
29 minutes ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
58 minutes ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
1 hour ago TELEMETRY_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
1 hour ago NODEINFO_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
1 hour ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
1 hour ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
1 hour ago TELEMETRY_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
1 hour ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
2 hours ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
2 hours ago NODEINFO_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
2 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
2 hours ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
2 hours ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
2 hours ago TELEMETRY_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
3 hours ago POSITION_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
3 hours ago NODEINFO_APP Broadcast Y0sh1 Base (ad80) - - 0 View
Time Protocol From Node To Node RSSI SNR Hops Action
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago NODEINFO_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
1 day ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago TELEMETRY_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) -50 dBm 5.75 dB 0 View
2 days ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
2 days ago POSITION_APP Y0sh1 Base (ad80) Broadcast (ffff) 0 dBm 0.0 dB 0 View
Received Gateways
Gateways that have received packets from this node
Y0sh1 Base (ad80) Direct
Packets: 654
Hops: 0
Last: Just now
Direct: 654 pkts
RSSI: -4.0 dBm
SNR: 0.7 dB
Y0sh1 TD (3e80) Direct
Packets: 400
Hops: 0
Last: 1 day ago
Direct: 400 pkts
MeshingD (337b) Direct
Packets: 27
Hops: 0-3
Last: 6 days ago
Direct: 16 pkts
RSSI: -94.6 dBm
SNR: 2.8 dB
Destiny Long 🏠🔌🌐🛰️ (106c) Direct
Packets: 21
Hops: 0-5
Last: 6 days ago
Direct: 1 pkts
RSSI: -140.0 dBm
SNR: -18.0 dB
Meshtastic 9e2c (9e2c)
Packets: 2
Hops: 1
Last: 6 days ago
RSSI: -128.0 dBm
SNR: -18.5 dB