Node ID: !433c0a58 (1128008280) • Last seen: 8 minutes ago
Node Name: | 3GCJ_0a58 |
---|---|
Node ID (Hex): | !433c0a58 |
Node ID (Dec): | 1128008280 |
Hardware Model: | HELTEC_WIRELESS_TRACKER |
Role: | ROUTER_LATE |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-08-10 22:01:13 UTC |
Last Seen: | 2025-08-17 22:04:44 UTC |
---|---|
Avg Signal: | |
Avg SNR: | -13.50 dB |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 76 |
Latitude: | 51.478528° |
---|---|
Longitude: | 5.459149° |
Location Updated: | 2025-08-17 22:04:44 UTC |
---|---|
Time Ago: | 8 minutes ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 1177 |
58.8%
|
-108.2 dBm | -10.80 dB |
TELEMETRY_APP | 571 |
28.5%
|
-107.9 dBm | -10.10 dB |
NODEINFO_APP | 223 |
11.1%
|
-107.0 dBm | -8.70 dB |
TRACEROUTE_APP | 24 |
1.2%
|
-111.8 dBm | -11.50 dB |
ROUTING_APP | 8 |
0.4%
|
-108.6 dBm | -14.20 dB |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -125.0 to -100.0 dBm | -16.50 to 5.25 dB | 2 | View |
9 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -104.0 to -101.0 dBm | -6.00 to 4.50 dB | 2 | View |
26 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -101.0 dBm | -15.00 to 4.50 dB | 2 | View |
44 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -113.0 to -101.0 dBm | -15.75 to -1.25 dB | 3 | View |
46 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | PA3JH 🗼 (2.7.3) | -110 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
50 minutes ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -104.0 to -100.0 dBm | -13.25 to 4.75 dB | 2 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -128.0 to -107.0 dBm | -20.00 to -8.50 dB | 1 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to -100.0 dBm | -14.25 to 5.25 dB | 2 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | PA3JH 🗼 (2.7.3) | -111 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -110.0 to -100.0 dBm | -14.00 to 4.50 dB | 2 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 4 gateways | -124.0 to -100.0 dBm | -14.50 to 4.25 dB | 2 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -114.0 to -108.0 dBm | -17.50 to 1.25 dB | 1 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | PA3JH 🗼 (2.7.3) | -109 dBm | -13.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -104.0 to -100.0 dBm | -12.00 to 3.75 dB | 2 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -114.0 to -106.0 dBm | -18.25 to 1.25 dB | 1 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -109.0 to -100.0 dBm | -13.50 to 4.50 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -110.0 to -106.0 dBm | -14.50 to -12.50 dB | 1 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | PA3JH 🗼 (2.7.3) | -110 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 2 gateways | -109.0 to -108.0 dBm | -13.75 to -10.00 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | PA3JH 🗼 (2.7.3) | -109 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
Packet | 3JH2 | 3JH1 | dnla | OIR1 | Count |
---|---|---|---|---|---|
099ce110
|
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
91e7d50f
|
2 | 2 | 2 | - | 3 |
4f3ad50e
|
0 | 0 | 2 | - | 3 |
60d27d0d
|
1 | 0 | 3 | - | 3 |
730e790c
|
0 | - | - | - | 1 |
49b16d0b
|
2 | 2 | 2 | - | 3 |
59def50a
|
0 | 1 | 1 | - | 3 |
30197909
|
0 | 1 | 2 | - | 3 |
68b5e508
|
0 | - | - | - | 1 |
a7456d07
|
0 | 2 | 2 | - | 3 |
cd3b4d04
|
2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
84243903
|
0 | 0 | 1 | - | 3 |
14356d02
|
0 | - | - | - | 1 |
789e8501
|
2 | 2 | 2 | - | 3 |
cd290100
|
0 | 0 | 1 | - | 3 |
14a318fe
|
0 | 2 | 2 | - | 3 |
d8a15cfc
|
0 | 1 | - | - | 2 |
4499c8fb
|
0 | - | - | - | 1 |
3c2c28fa
|
0 | 1 | - | - | 2 |
03ab54f9
|
0 | - | - | - | 1 |