Node ID: !91a1ee9c (2443308700) • Last seen: 2 days ago
Node Name: | !91a1ee9c |
---|---|
Node ID (Hex): | !91a1ee9c |
Node ID (Dec): | 2443308700 |
First Seen: | 2025-08-14 03:16:02 UTC |
Last Seen: | 2025-08-17 08:06:18 UTC |
---|---|
Avg Signal: | Unknown |
Avg SNR: | Unknown |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 26 |
Latitude: | 51.508019° |
---|---|
Longitude: | 7.172915° |
Altitude: | 59 m |
Location Updated: | 2025-08-14 03:16:59 UTC |
---|---|
Time Ago: | 5 days ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 26 |
92.9%
|
-112.0 dBm | -9.80 dB |
TRACEROUTE_APP | 2 |
7.1%
|
-124.5 dBm | -11.80 dB |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 days ago | TRACEROUTE_APP | !6a3844f9 (44f9) | 2 gateways | -126.0 to -123.0 dBm | -16.25 to -7.25 dB | 7 | View |
5 days ago | POSITION_APP | Broadcast | 26 gateways | -142.0 to -9.0 dBm | -19.50 to 6.25 dB | 7 | View |