Node ID: !433c1364 (1128010596) • Last seen: 5 minutes ago
Node Name: | Rotterdam Network - Schiedam NG |
---|---|
Node ID (Hex): | !433c1364 |
Node ID (Dec): | 1128010596 |
Hardware Model: | HELTEC_WIRELESS_TRACKER |
Role: | CLIENT |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-08-11 14:30:46 UTC |
Last Seen: | 2025-08-18 14:35:27 UTC |
---|---|
Avg Signal: | -1.3 dBm |
Avg SNR: | -0.20 dB |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 2 |
Latitude: | 51.930726° |
---|---|
Longitude: | 4.377805° |
Altitude: | 30 m |
Location Updated: | 2025-08-18 14:34:19 UTC |
---|---|
Time Ago: | 6 minutes ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 1204 |
52.2%
|
-4.4 dBm | -0.50 dB |
MAP_REPORT_APP | 662 |
28.7%
|
- | - |
TELEMETRY_APP | 288 |
12.5%
|
-6.5 dBm | -0.80 dB |
NODEINFO_APP | 98 |
4.2%
|
-3.6 dBm | -0.40 dB |
NEIGHBORINFO_APP | 39 |
1.7%
|
- | - |
ROUTING_APP | 8 |
0.3%
|
-14.4 dBm | -2.20 dB |
UNKNOWN_APP | 5 |
0.2%
|
- | - |
TEXT_MESSAGE_APP | 3 |
0.1%
|
- | - |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 minutes ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
6 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
13 minutes ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
15 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
20 minutes ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
24 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
27 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
33 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
35 minutes ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
42 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
50 minutes ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
51 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
58 minutes ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -114.0 to 0.0 dBm | -9.00 to 0.00 dB | 2 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | MAP_REPORT_APP | Broadcast | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | - | - | 0 | View |
Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 minutes ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
9 minutes ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
13 minutes ago | NODEINFO_APP | Meshy (c06c) | DJneo solar (42cf) | -56 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
13 minutes ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
13 minutes ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | DJneo solar (42cf) | -66 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
13 minutes ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
17 minutes ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
26 minutes ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
35 minutes ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
44 minutes ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
45 minutes ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
53 minutes ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
57 minutes ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.75 dB | 0 | View |
57 minutes ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | DJneo solar (42cf) | -65 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
58 minutes ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | Meshy (c06c) | DJneo solar (42cf) | -66 dBm | 5.5 dB | 1 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | DJneo solar (42cf) | -65 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -59 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.75 dB | 1 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | DJneo solar (42cf) | -66 dBm | 1.75 dB | 0 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
4 hours ago | NODEINFO_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 5.5 dB | 1 | View |
4 hours ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.25 dB | 1 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 7.5 dB | 0 | View |
5 hours ago | NODEINFO_APP | DJneo solar (42cf) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 7.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -65 dBm | 6.75 dB | 1 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.5 dB | 1 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 3.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | NODEINFO_APP | Meshy (c06c) | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | -55 dBm | 7.0 dB | 0 | View |
7 hours ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | -68 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | -54 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | ROUTING_APP | DJneo 📟 (36fc) | Rotterdam Network - Schiedam NG (1364) | -67 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 4.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | NODEINFO_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
7 hours ago | NODEINFO_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -68 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 6.25 dB | 1 | View |
7 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -67 dBm | 5.25 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -58 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -57 dBm | 6.25 dB | 0 | View |
7 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -66 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
8 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.5 dB | 0 | View |
8 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -54 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
8 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 6.0 dB | 0 | View |
8 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -56 dBm | 5.75 dB | 0 | View |
8 hours ago | TELEMETRY_APP | DJneo 📟 (36fc) | Broadcast (ffff) | -69 dBm | 5.0 dB | 0 | View |
8 hours ago | POSITION_APP | Meshy (c06c) | Broadcast (ffff) | -55 dBm | 6.75 dB | 0 | View |
Packet | RN-S | bpko | Count |
---|---|---|---|
002d7201
|
0 | - | 1 |
b484ed62
|
0 | - | 1 |
bba4d958
|
0 | - | 1 |
af6d7553
|
0 | - | 1 |
002d6bfe
|
0 | - | 1 |
ac126545
|
0 | - | 1 |
fb77e940
|
0 | - | 1 |
c6ca1d37
|
0 | - | 1 |
002d666b
|
0 | - | 1 |
64a9552a
|
0 | - | 1 |
002d60e8
|
0 | - | 1 |
f78f151c
|
0 | - | 1 |
f6244912
|
0 | - | 1 |
541de50e
|
0 | - | 1 |
2287cd07
|
0 | - | 1 |
cf034505
|
0 | - | 1 |
002d5bc1
|
0 | - | 1 |
52b00cfd
|
0 | 2 | 2 |
dfa44cf0
|
0 | - | 1 |
002d5659
|
0 | - | 1 |