Node ID: !bd4fab48 (3176115016) • Last seen: 9 minutes ago
Node Name: | PD0RGH |
---|---|
Node ID (Hex): | !bd4fab48 |
Node ID (Dec): | 3176115016 |
Hardware Model: | HELTEC_V3 |
Role: | CLIENT |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-08-10 22:14:56 UTC |
Last Seen: | 2025-08-17 22:01:26 UTC |
---|---|
Avg Signal: | Unknown |
Avg SNR: | Unknown |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 9 |
Latitude: | 53.241446° |
---|---|
Longitude: | 6.474957° |
Altitude: | 1 m |
Location Updated: | 2025-08-17 21:58:22 UTC |
---|---|
Time Ago: | 13 minutes ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 652 |
45.4%
|
-80.9 dBm | 0.80 dB |
NODEINFO_APP | 639 |
44.5%
|
-79.2 dBm | 2.10 dB |
TELEMETRY_APP | 146 |
10.2%
|
-79.1 dBm | 1.50 dB |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 minutes ago | NODEINFO_APP | Home PD5WAB (44b4) | GartenFunk (4c5c) | -67 dBm | 6.0 dB | 1 | View |
13 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -68 dBm | 5.5 dB | 1 | View |
20 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -68 dBm | 5.75 dB | 1 | View |
24 minutes ago | NODEINFO_APP | 9831 R Mast (c5e4) | GartenFunk (4c5c) | -68 dBm | 6.75 dB | 1 | View |
27 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -97.0 to -68.0 dBm | -8.50 to 6.25 dB | 2 | View |
40 minutes ago | NODEINFO_APP | 9831 R Mast (c5e4) | GartenFunk (4c5c) | -69 dBm | 7.0 dB | 1 | View |
43 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -69 dBm | 6.25 dB | 1 | View |
55 minutes ago | NODEINFO_APP | 9831 R Mast (c5e4) | GartenFunk (4c5c) | -69 dBm | 6.0 dB | 1 | View |
58 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -95.0 to -68.0 dBm | -7.25 to 6.75 dB | 2 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | 9831 R Mast (c5e4) | GartenFunk (4c5c) | -66 dBm | 6.75 dB | 1 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -69 dBm | 5.25 dB | 1 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to -67.0 dBm | -9.00 to 6.00 dB | 2 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | 9831 R Mast (c5e4) | 3 gateways | -119.0 to -65.0 dBm | -9.00 to 8.00 dB | 2 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -66 dBm | 5.75 dB | 1 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -66 dBm | 7.25 dB | 1 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 2 gateways | -94.0 to -66.0 dBm | -6.00 to 7.75 dB | 2 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -66 dBm | 6.75 dB | 1 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -65 dBm | 7.25 dB | 1 | View |
2 hours ago | NODEINFO_APP | Home PD5WAB (44b4) | 2 gateways | -99.0 to -67.0 dBm | -7.75 to 5.25 dB | 2 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | GartenFunk (4c5c) | -65 dBm | 7.0 dB | 1 | View |
Packet | GF00 | Jn_2 | K03H | Count |
---|---|---|---|---|
3d4c1571
|
1 | - | - | 1 |
815b5d70
|
1 | - | - | 1 |
3005256f
|
1 | - | - | 1 |
2688896e
|
1 | - | - | 1 |
3ee8896d
|
1 | 2 | - | 2 |
0127ad6c
|
1 | - | - | 1 |
b0f28d6b
|
1 | - | - | 1 |
4f1d556a
|
1 | - | - | 1 |
7b120169
|
1 | 2 | - | 2 |
20d4b968
|
1 | - | - | 1 |
84de3567
|
1 | - | - | 1 |
7aa8c966
|
1 | 2 | 2 | 3 |
03567164
|
1 | 2 | 2 | 3 |
e2c91163
|
1 | - | - | 1 |
3c3e0161
|
1 | - | - | 1 |
43e4d960
|
1 | 2 | - | 2 |
96ac715f
|
1 | - | - | 1 |
2a44695e
|
1 | - | - | 1 |
d8d60d5c
|
1 | 2 | - | 2 |
d61c2d5b
|
1 | - | - | 1 |