Node ID: !be85d0a1 (3196440737) • Last seen: 7 minutes ago
Node Name: | WST Drachten 3 Solar 🌞 |
---|---|
Node ID (Hex): | !be85d0a1 |
Node ID (Dec): | 3196440737 |
Hardware Model: | RAK4631 |
Role: | CLIENT |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-08-10 14:47:16 UTC |
Last Seen: | 2025-08-17 14:43:58 UTC |
---|---|
Avg Signal: | -36.2 dBm |
Avg SNR: | 6.30 dB |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 9 |
Latitude: | 53.088510° |
---|---|
Longitude: | 6.087427° |
Altitude: | 14 m |
Location Updated: | 2025-08-17 14:41:26 UTC |
---|---|
Time Ago: | 10 minutes ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 1008 |
49.3%
|
-86.6 dBm | -2.80 dB |
TELEMETRY_APP | 763 |
37.3%
|
-86.5 dBm | -2.70 dB |
NODEINFO_APP | 274 |
13.4%
|
-84.8 dBm | -2.30 dB |
UNKNOWN_APP | 1 |
0.0%
|
-101.0 dBm | 4.80 dB |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 minutes ago | UNKNOWN_APP | WST Drachten 2 (914c) | WST Drachten 2 (914c) | -101 dBm | 4.75 dB | 0 | View |
10 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | WST Drachten 2 (914c) | -108 dBm | 2.5 dB | 0 | View |
19 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -102.0 dBm | -11.25 to 4.50 dB | 2 | View |
24 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -102.0 dBm | -12.50 to 4.75 dB | 2 | View |
46 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -95.0 dBm | -18.50 to 5.00 dB | 2 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | WST Drachten 2 (914c) | -43 dBm | 6.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -42.0 dBm | -16.25 to 6.50 dB | 2 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to -39.0 dBm | -17.25 to 6.25 dB | 2 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -39.0 dBm | -16.75 to 6.50 dB | 2 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to -39.0 dBm | -17.50 to 5.75 dB | 2 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -115.0 to -39.0 dBm | -10.50 to 6.00 dB | 2 | View |
2 hours ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to -40.0 dBm | -14.75 to 6.25 dB | 2 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to -39.0 dBm | -12.00 to 6.00 dB | 2 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -39.0 dBm | -12.25 to 6.50 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -38.0 dBm | -9.75 to 6.25 dB | 2 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -37.0 dBm | -11.50 to 6.50 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to -38.0 dBm | -9.75 to 6.25 dB | 2 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to -38.0 dBm | -12.00 to 6.50 dB | 2 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to -38.0 dBm | -13.50 to 6.00 dB | 2 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to -39.0 dBm | -13.75 to 7.25 dB | 2 | View |
Packet | WST2 | 1RWP | WST1 | Count |
---|---|---|---|---|
8958e931
|
0 | - | - | 1 |
8958e927
|
0 | - | - | 1 |
d8e2bf7e
|
0 | 2 | 1 | 3 |
b7ed2b7d
|
0 | 2 | 1 | 3 |
54aaef7c
|
0 | 2 | 1 | 3 |
c312777b
|
0 | - | - | 1 |
2f54137a
|
0 | 2 | 1 | 3 |
0baee378
|
0 | 2 | 1 | 3 |
b741bb77
|
0 | 2 | 1 | 3 |
548c5b76
|
0 | 2 | 1 | 3 |
8c4f9b75
|
0 | 2 | 1 | 3 |
ddc8ff74
|
0 | 2 | 1 | 3 |
3f3f6f73
|
0 | 2 | 1 | 3 |
6e5a3772
|
0 | 2 | 1 | 3 |
90510f71
|
0 | 2 | 1 | 3 |
d8c99b70
|
0 | 2 | 1 | 3 |
a30faf6f
|
0 | 2 | 1 | 3 |
ed298f6e
|
0 | 2 | 1 | 3 |
ecc2676d
|
0 | 2 | 1 | 3 |
2c4a2b6c
|
0 | 2 | 1 | 3 |