Node ID: !43b789ec (1136101868) • Last seen: 4 minutes ago
Node Name: | WST Drachten 1 |
---|---|
Node ID (Hex): | !43b789ec |
Node ID (Dec): | 1136101868 |
Hardware Model: | HELTEC_WSL_V3 |
Role: | CLIENT |
Primary Channel: | LongFast |
First Seen: | 2025-08-10 14:31:11 UTC |
Last Seen: | 2025-08-17 14:50:13 UTC |
---|---|
Avg Signal: | -72.7 dBm |
Avg SNR: | -2.80 dB |
Firmware Version: | Not available |
Unique Gateways: | 47 |
Latitude: | 53.103821° |
---|---|
Longitude: | 6.088294° |
Altitude: | 2 m |
Location Updated: | 2025-08-17 14:50:13 UTC |
---|---|
Time Ago: | 4 minutes ago |
Protocol | Count | Percentage | Avg RSSI | Avg SNR |
---|---|---|---|---|
POSITION_APP | 3150 |
65.5%
|
-75.0 dBm | -3.00 dB |
NODEINFO_APP | 839 |
17.4%
|
-75.2 dBm | -3.00 dB |
TELEMETRY_APP | 780 |
16.2%
|
-74.8 dBm | -3.00 dB |
NEIGHBORINFO_APP | 41 |
0.9%
|
- | - |
Time | Protocol | To Node | Gateway | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to 0.0 dBm | -7.00 to 0.25 dB | 0 | View |
13 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to 0.0 dBm | -7.75 to 1.00 dB | 0 | View |
14 minutes ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to 0.0 dBm | -8.25 to 0.25 dB | 0 | View |
16 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -119.0 to 0.0 dBm | -7.25 to 0.00 dB | 0 | View |
22 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to 0.0 dBm | -11.50 to 0.00 dB | 0 | View |
31 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -13.00 to 0.25 dB | 0 | View |
40 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -125.0 to 0.0 dBm | -13.75 to 0.00 dB | 0 | View |
49 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to 0.0 dBm | -10.75 to 1.25 dB | 0 | View |
52 minutes ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to 0.0 dBm | -6.25 to 1.00 dB | 0 | View |
58 minutes ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to 0.0 dBm | -10.25 to 0.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -123.0 to 0.0 dBm | -11.50 to 1.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | Broadcast | 3 gateways | -120.0 to 0.0 dBm | -8.50 to 0.00 dB | 0 | View |
1 hour ago | NEIGHBORINFO_APP | !00000001 (0001) | WST Drachten 1 (89ec) | - | - | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to 0.0 dBm | -11.00 to 0.50 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -122.0 to 0.0 dBm | -11.50 to 0.75 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to 0.0 dBm | -5.50 to 1.00 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -118.0 to 0.0 dBm | -6.25 to 1.00 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -121.0 to 0.0 dBm | -9.75 to 0.75 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -117.0 to 0.0 dBm | -7.50 to 0.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | Broadcast | 3 gateways | -124.0 to 0.0 dBm | -12.75 to 0.00 dB | 0 | View |
Time | Protocol | From Node | To Node | RSSI | SNR | Hops | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 minutes ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
4 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -15.5 dB | 0 | View |
10 minutes ago | ROUTING_APP | WST Drachten 2 (914c) | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | -119 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
15 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
21 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.25 dB | 1 | View |
25 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
27 minutes ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -12.5 dB | 1 | View |
42 minutes ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -10.25 dB | 0 | View |
46 minutes ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
49 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -18.5 dB | 1 | View |
57 minutes ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -17.0 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -16.25 dB | 1 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.75 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.0 dB | 0 | View |
1 hour ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -17.25 dB | 1 | View |
1 hour ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -16.75 dB | 1 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.25 dB | 0 | View |
1 hour ago | POSITION_APP | Dutchmaverick G2 (2f18) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -9.0 dB | 2 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
2 hours ago | NODEINFO_APP | RX/TX Air Kanaalstreek Node NL_NOORD (46b0) | !6a955571 (5571) | -121 dBm | -16.0 dB | 3 | View |
2 hours ago | NODEINFO_APP | Mussel iGate 🌐 NL_Noord (b00c) | II LEV Edelrath (74bd) | -96 dBm | 4.0 dB | 3 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | II LEV Edelrath (74bd) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 4.5 dB | 5 | View |
2 hours ago | TRACEROUTE_APP | OZ1MAS JM08 (d4d6) | Zutphen Node 1 PD4JV - No & Ignore MQTT (633c) | -106 dBm | -1.0 dB | 2 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -17.5 dB | 1 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -16.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -115 dBm | -10.5 dB | 1 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.75 dB | 0 | View |
2 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -14.75 dB | 1 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -13.5 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
2 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -14.75 dB | 0 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
2 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.25 dB | 1 | View |
2 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -13.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.75 dB | 1 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -17.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -97 dBm | 3.75 dB | 2 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -11.5 dB | 1 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -9.25 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -9.75 dB | 1 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
3 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -10.75 dB | 0 | View |
3 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.0 dB | 1 | View |
3 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.5 dB | 1 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 1 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 4.75 dB | 2 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 0 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -15.75 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -11.25 dB | 0 | View |
4 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -117 dBm | -9.75 dB | 1 | View |
4 hours ago | TELEMETRY_APP | Terra Nova (Outpost 3) | Broadcast (ffff) | -96 dBm | 4.25 dB | 2 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -10.0 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.75 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.0 dB | 1 | View |
5 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -126 dBm | -19.0 dB | 1 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.0 dB | 0 | View |
5 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.5 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.25 dB | 0 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -12.75 dB | 1 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -1.25 dB | 2 | View |
5 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.0 dB | 1 | View |
5 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -16.75 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -11.5 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -94 dBm | 4.25 dB | 2 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.5 dB | 0 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -108 dBm | -2.0 dB | 2 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -16.5 dB | 1 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -125 dBm | -17.25 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -13.75 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -122 dBm | -14.5 dB | 1 | View |
6 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -15.75 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -12.0 dB | 0 | View |
6 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
6 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -14.0 dB | 0 | View |
7 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -121 dBm | -17.5 dB | 1 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -124 dBm | -19.25 dB | 1 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -13.75 dB | 1 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -95 dBm | 5.25 dB | 2 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 3 Solar 🌞 (d0a1) | Broadcast (ffff) | -118 dBm | -10.0 dB | 2 | View |
7 hours ago | TELEMETRY_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -120 dBm | -16.5 dB | 0 | View |
7 hours ago | POSITION_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -119 dBm | -10.75 dB | 0 | View |
7 hours ago | NODEINFO_APP | WST Drachten 2 (914c) | Broadcast (ffff) | -123 dBm | -16.0 dB | 0 | View |
Packet | WST1 | 1RWP | WST2 | Count |
---|---|---|---|---|
eb5528f9
|
0 | 0 | 0 | 3 |
f41ac0f8
|
0 | 0 | 0 | 3 |
a30a2cf7
|
0 | 0 | 0 | 3 |
42d750f6
|
0 | 0 | 0 | 3 |
121a64f5
|
0 | 0 | 0 | 3 |
d8b72cf4
|
0 | 0 | 0 | 3 |
877cb4f3
|
0 | 0 | 0 | 3 |
bb3238f2
|
0 | 0 | 0 | 3 |
7c52acf1
|
0 | 0 | 0 | 3 |
14445cf0
|
0 | 0 | 0 | 3 |
479948ef
|
0 | 0 | 0 | 3 |
cae69cee
|
0 | 0 | 0 | 3 |
cb2a00ed
|
0 | - | - | 1 |
1163ccec
|
0 | 0 | 0 | 3 |
2f86aceb
|
0 | 0 | 0 | 3 |
e6f710ea
|
0 | 0 | 0 | 3 |
a969ace9
|
0 | 0 | 0 | 3 |
666f74e8
|
0 | 0 | 0 | 3 |
289750e7
|
0 | 0 | 0 | 3 |
32d5d8e6
|
0 | 0 | 0 | 3 |